[quads id=4]
【AT&Tペブルビーチプロアマ】2019優勝者決まりました。2019年の優勝者はフィル・ミケルソンです。
ミケルソン今季初勝利。
ミケルソンはぺブルビーチ圧倒的に強いです。大会最多タイとなる通算5勝目。
それでは最終日の結果紹介します。
[quads id=3]
最終日・総合リーダーボード
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 4R |
1 | P.ミケルソン | -19 | 268 | 65 | 68 | 70 | 65 |
2T | P.ケーシー | -16 | 271 | 69 | 64 | 67 | 71 |
2T | S.ストーリングス | -15 | 272 | 67 | 70 | 69 | 66 |
4T | J.デイ | -13 | 274 | 65 | 69 | 72 | 68 |
4T | キム・シウー | -13 | 274 | 66 | 71 | 69 | 68 |
6 | S.ラングレー | -12 | 275 | 64 | 69 | 73 | 69 |
7T | K.ストリールマン | -11 | 276 | 70 | 70 | 71 | 65 |
7T | B.ゲイ | -11 | 276 | 64 | 72 | 69 | 71 |
7T | L.グローバー | -11 | 276 | 68 | 66 | 70 | 72 |
10 | M.ホマ | -10 | 277 | 73 | 69 | 68 | 67 |
優勝者のミケルソン48歳と2位のケーシー41歳は、アリゾナ州立大の先輩・後輩。先輩の壁は今回も大きかったですね。韓国のキム・シウーも最後追い上げましたがもう一歩でした。
優勝者スコアボード
モンテレーペニンシュラカントリークラブ | |||||||||||||||||||||
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 |
STROKE | 〇 | − | − | − | △ | 〇 | − | − | − | -1 | 〇 | − | 〇 | 〇 | – | − | 〇 | − | 〇 | -5 | 65 |
スパイグラス・ヒル・ゴルフコース | |||||||||||||||||||||
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
STROKE | – | − | 〇 | − | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 0 | − | 〇 | – | − | 〇 | − | − | 〇 | 〇 | -4 | 68 |
ぺブルビーチゴルフリンクス | |||||||||||||||||||||
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | △ | 〇 | − | 〇 | △ | 〇 | − | − | △ | 0 | △ | − | − | 〇 | ◎ | − | − | − | – | -2 | 70 |
ぺブルビーチゴルフリンクス | |||||||||||||||||||||
最終日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | – | 〇 | − | 〇 | – | − | – | − | 〇 | -3 | 〇 | − | – | 〇 | 〇 | − | − | − | 〇 | -4 | 65 |
最終日は日没により翌日に2ホールを残して月曜日の決戦になりましたが、フィル、ミケルソン全く関係なかったです。
日曜、月曜とまたぎましたがノーボギーの7バーディの65圧倒的な強さでした。
[quads id=3]
まとめ
AT&Tペブルビーチプロアマ大会は、あの海風のなかでしかもコースは【モンテレーペニンシュラカントリークラブ】、【スパイグラス・ヒル・ゴルフコース】そして【ぺブルビーチゴルフリンクス】と3つのコースを回るというタフな試合です。
当然のように最終的には実力者が残りました。来年はぜひ松山英樹はじめ日本人も参加してもらいたいです。
大会の場所や詳細⇒【AT&Tペブルビーチプロアマ】2019
コメント