[quads id=4]
【ISPSハンダ・ヴィック・オープン】2019年優勝者決まりました。
2019年の優勝者はセリーム・ブティエ(Celine Boutier)25歳。フランスからの参戦で、非常に珍しい結果になりました。
野村敏京は惜しくも5位 タイ、スタートの順位を守った形です。上原彩子は11位タイ前日の15位からのアップでベストテンまでもう少しでした。
高校生の山口すず夏プロ、天候によるラッキーもありましたが頑張りました。予選通過だけでも素晴らしいです。
それでは最終日の結果紹介します。
[quads id=3]
最終日・総合リーダーボード
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 4R |
1 | C.ブティエ | -8 | 281 | 69 | 71 | 69 | 72 |
2T | スー・オー | -6 | 283 | 67 | 68 | 74 | 74 |
2T | S.トーマス | -6 | 283 | 68 | 68 | 78 | 69 |
2T | S.ケンプ | -6 | 283 | 70 | 71 | 77 | 65 |
5T | K.カーク | -5 | 284 | 72 | 68 | 73 | 71 |
5T | A.ムニョス | -5 | 284 | 72 | 72 | 74 | 66 |
5T | 野村敏京 | -5 | 284 | 67 | 67 | 76 | 74 |
8T | K.カウフマン | -4 | 285 | 66 | 66 | 75 | 78 |
8T | J.E.シャドフ | -4 | 285 | 71 | 70 | 72 | 72 |
8T | L.スティーブンソン | -4 | 285 | 69 | 72 | 76 | 68 |
~ | |||||||
11T | 上原彩子 | -3 | 286 | 71 | 72 | 72 | 71 |
~ | |||||||
22T | 山口すず夏 | -1 | 288 | 69 | 75 | 73 | 71 |
野村敏京プロ最終日伸ばせませんでしたが、今年はやってくれそうな感じです今回は天候が味方してくれなかったように思います。
しかし高校生の山口すず夏プロ楽しみです。今回全米プロ初挑戦で畑岡奈紗でさえ初戦は予選落ちだったところ見事予選突破。
しかも最終成績は22位タイ。
今回の出場者156人で初参加の高校生が22位タイです。本人はもしかしたら満足してないかもしれませんが、私たちとしては今後の楽しみ増えました。
優勝者スコアボード
C R E E K C O U R S E | |||||||||||||||||||||
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 73 |
STROKE | – | − | 〇 | − | △ | − | 〇 | 〇 | 〇 | -3 | − | − | △ | – | – | − | − | 〇 | 〇 | -1 | 69 |
BEACH COURSE | |||||||||||||||||||||
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | – | − | − | − | 〇 | − | – | 〇 | − | -2 | △ | 〇 | △ | – | – | △ | 〇 | − | – | 1 | 71 |
BEACH COURSE | |||||||||||||||||||||
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | – | △ | △ | − | 〇 | 〇 | – | 〇 | − | -1 | − | 〇 | 〇 | – | – | − | − | − | – | -2 | 69 |
BEACH COURSE | |||||||||||||||||||||
4日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | – | △ | − | △ | 〇 | 〇 | – | − | − | 0 | − | − | – | △ | – | 〇 | − | − | – | 0 | 72 |
ISPSハンダ・ヴィック・オープンの栄えある初代優勝者はフランスのセリーム・ブティエ(Celine Boutier)に決まりました。
ロレックスランキング123位の選手でしたので、優勝の事前予想はなかったです。今回天候不順の中、安定したスコアで最後で崩れませんでした。
彼女自身LPGA初勝利で今回の優勝は初代優勝とダブルの喜びです。おめでとうございます。
セリーム・ブティエのプロフィール
・生年月日 1993年11月10日 25歳
・出身 フランス
・プロ転向 2016年
・身長 162cm
・出身校 デュ―ク大
デュ―ク大のゴルフ部にはアメリカ人はほとんどいないと聞いたことがあります。彼女もフランス出身ですからその中の一人。さすがアメリカ間口が広いです。
野村敏京プロのスコアーボード
BEACH COURSE | |||||||||||||||||||||
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | △ | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | -3 | − | − | – | △ | – | 〇 | 〇 | − | 〇 | -2 | 67 |
C R E E K C O U R S E | |||||||||||||||||||||
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 73 |
STROKE | – | 〇 | − | − | 〇 | − | 〇 | 〇 | − | -4 | 〇 | − | – | 〇 | – | − | − | − | – | -2 | 67 |
BEACH COURSE | |||||||||||||||||||||
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | – | − | − | 〇 | – | △ | △ | 〇 | △ | 1 | − | − | △ | △ | – | − | △ | − | – | 3 | 76 |
BEACH COURSE | |||||||||||||||||||||
4日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | – | − | − | − | – | △ | – | − | − | 1 | − | − | – | △ | 〇 | △ | − | − | – | 1 | 74 |
野村敏京プロ今回は3日目の天候の影響が大きかったような気がします。3日目スコア76はちょっと痛かったです。
[quads id=3]
まとめ
【ISPSハンダ・ヴィック・オープン】は2つのコースを使っての大会となっており、今回初めての設定はプロにとっても調整が難かしかったのではないでしょうか。
天候も本来オーストラリア、2月は夏ですが、冬のような状況が今回の大会では見受けられました。
その中で高校生プロ、山口すず夏さん頑張りました次回の【ISPSハンダ・オーストラリア女子】非常に楽しみです。
横峯さくらプロ今回は残念ながら予選落ちとなってしまいました。新しいクラブがまだなじまないのかもしれませんね、次回に期待します。
大会場所、概要等詳しくは⇒ISPSハンダ・ヴィック・オープン
コメント