[quads id=4]
【第32回ダイキンオーキッドレディス】2019大会結果出ました。
2019年の優勝者は比嘉真美子プロです。
沖縄県出身としては2004年宮里藍選手が優勝していらいの勝利です。
それでは大会結果振り返ってみたいと思います。
[quads id=3]
総合上位リーダーボード
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 4R |
1 | 比嘉真美子 | -5 | 283 | 70 | 66 | 71 | 76 |
2タイ | 新垣 比菜 | -2 | 286 | 72 | 74 | 72 | 68 |
2タイ | 穴井 詩 | -2 | 286 | 74 | 70 | 73 | 69 |
2タイ | エイミー・コガ | -2 | 286 | 71 | 72 | 72 | 71 |
5タイ | 福田 真未 | -1 | 287 | 75 | 67 | 73 | 72 |
5タイ | 松田 鈴英 | -1 | 287 | 69 | 72 | 73 | 73 |
5タイ | 申 ジエ | -1 | 287 | 71 | 70 | 73 | 73 |
8タイ | 宮里 美香 | 1 | 289 | 73 | 71 | 74 | 71 |
8タイ | テレサ・ルー | 1 | 289 | 74 | 69 | 73 | 73 |
8タイ | 原 江利菜 | 1 | 289 | 71 | 69 | 74 | 75 |
~ | |||||||
17タイ | 畑岡奈紗 | 4 | 292 | 73 | 71 | 73 | 75 |
~ | |||||||
34タイ | イ・ボミ | 7 | 295 | 72 | 71 | 80 | 72 |
優勝者、比嘉真美子プロのスコアボード
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | 1 | 〇 | 〇 | − | 〇 | – | △ | △ | 〇 | 〇 | -3 | 70 |
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | △ | △ | − | 〇 | 〇 | − | − | − | ◎ | -2 | − | 〇 | – | − | 〇 | 〇 | − | − | 〇 | -4 | 66 |
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | △ | − | − | 〇 | − | − | △ | − | 1 | − | − | 〇 | − | – | − | − | − | 〇 | -2 | 71 |
4日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | − | 〇 | − | – | − | △ | □ | − | 2 | − | 〇 | – | □ | − | △ | △ | 〇 | − | 2 | 76 |
優勝の比嘉 真美子プロの最終日さすがに後半はプレッシャーとの闘いが、素人目にもわかりました。
16番の短いパーパットを外した時は、もしかしたら優勝できないかもと誰しもが思ったと思いますがそこは比嘉プロ17番のバーディで完全に優勝を引き戻し、18番は余裕で見ていられました。
地元沖縄のファンもおよろこびでしょう、優勝おめでとうございます。
畑岡奈紗・スコアーボード
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | − | − | 〇 | − | △ | − | △ | − | 1 | − | − | △ | 〇 | – | − | △ | − | 〇 | 0 | 73 |
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | − | − | − | 〇 | − | △ | − | − | 0 | − | − | △ | 〇 | − | − | − | − | 〇 | -1 | 71 |
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | 〇 | − | − | − | − | − | 〇 | − | △ | -1 | △ | − | − | 〇 | − | □ | − | − | – | +2 | 73 |
4日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | − | − | △ | – | − | △ | 〇 | − | 1 | − | − | – | △ | 〇 | 〇 | △ | − | □ | 2 | 75 |
畑岡奈紗プロは今回調子を出せなかったというか、ちょっと天候にも見放された感がありました。
特に最終日18番のダボが象徴的です、強い雨風の中でのアプローチ芝に引っ掛かりよらず5オンの2パットです。
イボミ・スコアーボード
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | − | − | − | − | 〇 | − | △ | − | 0 | − | − | △ | − | – | 〇 | − | − | − | 0 | 72 |
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | △ | 〇 | 〇 | − | △ | − | − | − | 0 | − | − | − | 〇 | − | − | − | △ | 〇 | -1 | 71 |
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | − | △ | − | − | △ | △ | − | △ | − | 4 | △ | − | − | △ | △ | − | △ | − | – | 4 | 80 |
4日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 380 | 387 | 170 | 517 | 370 | 370 | 515 | 152 | 379 | 3240 | 390 | 528 | 380 | 160 | 385 | 380 | 182 | 377 | 492 | 3274 | 6514 |
STROKE | 〇 | − | − | − | – | − | − | − | − | -1 | △ | − | – | − | − | △ | 〇 | − | − | 1 | 72 |
イ・ボミプロ残念ながら今回のダイキンオーキッドを見る限り2019年は完全復活するとは言えない結果になりました。
特に3日目は悪天候もありましたがスコア80はよくなかったです、本人もあまり記憶がないぐらいのスコアではなかったでしょうか。
しかし2018年の同じく開幕戦(ダイキンオーキッドレディス)は予選落ちでしたのでそれを考えれば今回決勝進出は一歩前進かもしれません。
次回の試合ではイ・ボミスマイルが見れることを期待してます。
[quads id=3]
まとめ
2019年の初戦を飾ったのは比嘉 真美子プロです。地元沖縄出身のこともあり応援もすごかったです。婚約者のおすもうさん「勢」もさぞお喜びでしょう。
今回の2019年ダイキンオーキッドレディスはやはり中堅どころが手堅くまとめてきた印象があります。
しかし、注目は昨年の新人松田 鈴英が5位タイ、今年の新人エイミー・コガが2位タイと昨年と今年の新人さんが上位に入り込んだことですね。
次週の四国 高知県で開催される【ヨコハマタイヤゴルフPRGRレディスカップ】がたのしみです。
大会概要⇒【第32回ダイキンオーキッドレディス】2019大会概要と放送日程
次週の大会⇒【ヨコハマタイヤゴルフ】2019PRGRレディスカップ概要と放送日程
コメント