[quads id=4]
【ホンダLPGAタイランド】2019年最終結果決まりました。
2019年の優勝者はエイミー・ヤンです。
畑岡奈紗は残念ながら今回63位 、他の日本勢上原彩子は42位タイ、山口すず夏プロ60位タイ、新垣 比菜64位です。
それでは最終日の結果紹介します。
[quads id=3]
最終日・総合リーダーボード
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 4R |
1 | エイミー・ヤン | -22 | 266 | 69 | 66 | 66 | 65 |
2 | ミンジー・リン | -21 | 267 | 65 | 69 | 67 | 66 |
3 | C.シガンダ | -20 | 268 | 70 | 67 | 68 | 63 |
4 | ジェニー・シン | -17 | 271 | 65 | 68 | 70 | 68 |
5 | チ・ウンヒ | -16 | 272 | 63 | 71 | 70 | 68 |
6 | B・ヘンダーソン | -15 | 273 | 66 | 73 | 66 | 68 |
7 | N・コルダ | -14 | 274 | 69 | 69 | 66 | 70 |
~ | |||||||
42タイ | 上原彩子 | -3 | 285 | 68 | 71 | 73 | 73 |
60タイ | 山口すず夏 | 4 | 292 | 73 | 75 | 73 | 71 |
63 | 畑岡奈紗 | 6 | 294 | 73 | 74 | 72 | 75 |
64 | 新垣比菜 | 7 | 295 | 71 | 77 | 76 | 71 |
今回の日本勢苦しい戦いでした。その中で高校生の山口すず夏プロ初挑戦のホンダクラッシックで健闘されました。
ほとんどの方が3月の日本国内のダイキンオーキッドには参加予定です。
世界のトッププロと一緒にプレーした経験が生かされることになるはずです、今回のメンバー見る楽しみが増えました。
優勝者エイミー・ヤンのスコアボード
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | 〇 | − | − | 〇 | 〇 | − | 〇 | △ | − | -3 | △ | − | □ | – | − | 〇 | − | 〇 | 〇 | 0 | 69 |
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | 〇 | − | 〇 | △ | − | − | ◎ | − | − | -3 | − | − | 〇 | − | 〇 | 〇 | △ | − | 〇 | -3 | 66 |
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | 〇 | 〇 | − | − | − | − | 〇 | − | − | -3 | − | − | − | 〇 | − | − | − | 〇 | 〇 | -3 | 66 |
最終日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | 〇 | − | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | -5 | 〇 | − | − | – | △ | − | 〇 | − | 〇 | -2 | 65 |
エイミー・ヤンプロほんとにこのサイアム・カントリークラブ・パタヤ・オールドコース強いですね2015年、2017年そして今回の2019年1年おきの優勝です。
特に皆さんが苦しんでいる18番で4日間ともバーディフィニッシュするのは素晴らしいの一言です。
3回目の優勝本当に強い。
畑岡奈紗プロのスコアーボード
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | − | △ | − | − | − | − | ◎ | − | − | -1 | − | − | △ | – | △ | − | △ | 〇 | − | +2 | 73 |
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | △ | 0 | − | △ | − | − | − | 〇 | 〇 | △ | □ | +2 | 74 |
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | − | △ | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | -2 | − | − | − | 〇 | − | □ | − | − | △ | +2 | 72 |
最終日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
STROKE | 〇 | − | □ | − | – | 〇 | 〇 | − | △ | 0 | △ | − | − | – | – | △ | △ | △ | 〇 | +3 | 75 |
[quads id=3]
まとめ
畑岡奈紗プロ今回のLPGAホンダクラシックでは実力を順位としては表すことはできませんでしたがスイング自体はいいと思います。
タイの現地で見てきましたが、非常にキレイなストレートボール連発です。
あとはコース経験だけだと思います。来年に期待しましょう。
また日本女子若手が海外に挑戦機会がおおくてファンとしては楽しみが増えてます今回もそうですが韓国女子がこんなに強いのはやはり外に出での挑戦の結果ですね、私も見習います(笑)
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 【ホンダLPGAタイランド】2019大会結果と畑岡奈紗の順位 [quads id=4] […]