[quads id=4]
2019年ウェイストマネジメント フェニックスオープン優勝者決まりました。
2019年の優勝者はリッキー、ファウラー(FOWLER,RICKIE)です。
松山英樹は惜しくも、15位 タイ
小平 智は72位です。
それでは最終日の結果紹介します。
[quads id=3]
最終日・総合リーダーボード
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | 1R | 2R | 3R | 4R |
1 | R.ファウラー | -17 | 267 | 64 | 65 | 64 | 74 |
2 | B.グレース | -15 | 269 | 67 | 64 | 69 | 69 |
3 | J.トーマス | -13 | 271 | 64 | 66 | 68 | 73 |
4T | C.リービー | -12 | 272 | 71 | 69 | 64 | 68 |
4T | B.ワトソン | -12 | 272 | 66 | 67 | 68 | 71 |
4T | M.クーチャー | -12 | 272 | 67 | 65 | 65 | 75 |
~ | |||||||
15T | 松山英樹 | -9 | 275 | 68 | 69 | 69 | 69 |
~ | |||||||
72 | 小平智 | 4 | 288 | 71 | 70 | 72 | 75 |
最終日は時より強い雨も降る中での熱戦でした。天候の影響が大きいと思いますが、スコアー合戦にはならず、特に最終組は全員スコアーを落とす展開になりましが、最後はリッキー・ファウラーが前日までの貯金で逃げ切り優勝になりました。
リッキー・ファウラーの優勝久しぶりです、どうしても2016年今大会フェニックスオープンで松山英樹プロとのプレーオフで松山英樹が勝った大会を思いまだしますが、今回最終的には2位のブランデン・グレース(南アフリカ)に2打差をつけて、2季ぶりの今期初優勝です。
リッキーファウラーさんツアー通算5勝目、おめでとうございます。最終日出身校のオクラホマ州立大カラーのオレンジ色のシャツ男前さらにアップですね 笑
優勝者ファウラー・スコアボード
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | – | – | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | − | -3 | – | – | 〇 | ◎ | – | − | – | 〇 | – | -4 | 64 |
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | – | 〇 | − | – | 〇 | − | – | – | △ | -1 | − | – | 〇 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -5 | 65 |
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | △ | – | 〇 | -4 | – | 〇 | – | 〇 | – | – | – | 〇 | − | -3 | 64 |
最終日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | – | – | – | – | □ | – | – | – | − | +2 | 〇 | +3 | △ | – | – | 〇 | – | 〇 | – | +1 | 74 |
リッキー・ファウラー今回は圧倒的な強さでした、特に初日から3日間、64、65、64です、絶対的なスコアと安定感です。最終日は天候もあってスコアダウンですが、最後持ち直しての逃げ切り優勝です。
今回個人的に勉強になったのは最終日の11番の3打目の30ヤードアプローチ、グリーンオーバーして池ポチャ、おまけにドロップしたボールも再度斜面を落ちて池ポチャという最悪のパターンです。
ここで勉強になったのは、プロでも雨がグリーン、クラブのスピン量に及ぼす影響を把握することは難しい。
いわんや、我々一般人は無理をしてはいけない、安全に安全にボールを進めることが、スコアメイクにはいかに大切だということを再認識される今回の11番でした。(多少ショートしても手前に止める、奥の池に入れるのは最低限避ける)
フェニックスオープンの最終日、あとからでもスパカーオンデマインド(スマホなどから見れる)なら見れますね ⇒(スカパー)
松山英樹 スコアーボード
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | – | – | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | − | -3 | – | – | – | – | – | △ | – | 〇 | – | E | 68 |
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | − | -3 | △ | – | – | 〇 | △ | – | △ | – | 〇 | +1 | 69 |
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | 〇 | – | 〇 | – | – | – | △ | – | − | -1 | – | △ | – | 〇 | – | – | – | – | 〇 | -1 | 69 |
最終日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | – | – | 〇 | – | – | – | – | △ | − | E | 〇 | 〇 | △ | – | – | 〇 | – | – | – | -2 | 69 |
松山英樹プロ本人談を聞くと調子は今一つのようですが、スコアやスイングを見る限り、全く問題ないように素人目には見えます。
今季はすべて20位以内ですし、今回のフェニックスも4日間すべて60台です。今年は優勝す可能性かなり高いと思います。
小平 智 スコアーボード
1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | 〇 | – | − | – | – | 〇 | – | − | − | -2 | – | – | – | – | △ | △ | 〇 | △ | – | +2 | 71 |
2日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | 〇 | − | 〇 | – | 〇 | − | – | – | − | -3 | △ | – | – | 〇 | − | – | △ | – | △ | +2 | 70 |
3日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | − | △ | 〇 | △ | △ | – | △ | – | 〇 | +2 | △ | − | – | 〇 | – | 〇 | – | △ | 〇 | -1 | 72 |
4日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
STROKE | △ | – | 〇 | 〇 | △ | – | – | △ | − | +1 | △ | – | – | – | △ | – | △ | – | – | +3 | 75 |
本人も今回はふがいなかったでしょうね、フェニックスオープンは初出場ですしこれからです。次回のジェネシスオープン頑張ってもらいたいです。
[quads id=3]
フェニックスオープンまとめ
今年(2019年)のフェニックスオープンも総観客数70万人越えという、ゴルフ大会というお祭り終わりました。
PGAはほんとに運営が上手ですね。
残念ながら今回松山英樹プロ、小平智プロ上位成績残せませんせしたが、今週の【AT&Tぺブルビーチナショナルプロアマ】は欠席して、来週2月14日(木)から始まる【ジェネシスオープン】にお二人とも参戦予定です。
ジェネシスオープンはタイガーウッズも参加予定と聞いてます、今から楽しみですね。!!
コメント